О количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Информация о численности учащихся и наличии вакантных мест за счет бюджетных ассигнований
- областного бюджета Нижегородской области,
- местного бюджета Балахнинского муниципального округа
Параллель классов/уровень образования | Численность учащихся | Наличие вакантных мест |
Начальное общее образование | ||
в том числе: | 322 | 4 |
1 классы | 71 | 4 |
2 классы | 90 | 0 |
3 классы | 81 | 0 |
4 классы | 80 | 0 |
Основное общее образование | 385 | 7 |
в том числе: | ||
5 классы | 76 | 0 |
6 классы | 83 | 0 |
7 классы | 81 | 0 |
8 классы | 68 | 7 |
9 классы | 77 | 0 |
Среднее общее образование | 43 | 8 |
10 класс | 26 | 0 |
11 класс | 17 | 8 |
Всего | 750 | 19 |
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы | ||
естественно — научная направленность | 94 | 0 |
художественная направленность | 120 | 0 |
туристско-краеведческая направленность | 57 | 0 |
техническая направленность | 73 | 0 |
физкультурно-спортивная направленность | 190 | 0 |
всего | 534 | 0 |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц обучение не осуществляется.